產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年09月07日]

2025-09-08 09:23    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價格 點(diǎn)位 價格
鋼材 SHSPI 86.89 3758 0.09 3 -0.93 -1.31 1.62 1.5 -7.92 -9.72
長材 SHSPI-L 91.54 3328 0.11 4 -1.34 -2.04 -2.03 1.72 -8.84 -10.44
扁 平 材 SHSPI-F 76.01 3575 0.13 6 -1.03 -1.41 5.53 2.34 -7.91 -9.99
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 94.98 3826 0.03 1 -0.55 -0.83 1.56 -0.47 -6.54 -8.19
普 線 材 SHSPI-WR 93.17 3447 0.1 4 -1.41 -2.26 -3.34 1.48 -8.71 -10.35
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 91.95 3253 0.12 4 -1.41 -2.24 -2.58 2.08 -8.94 -10.31
型材 SHSPI-SB 91.95 3473 0.07 2 -1.01 -1.1 1.81 0.7 -8.32 -10.58
角鋼 SHSPI-AS 95.98 3478 0.11 4 -1.17 -1.37 1.75 0.89 -8.1 -10.38
槽鋼 SHSPI-CS 98.4 3477 0.11 4 -1.11 -1.18 1.95 0.96 -8.28 -10.61
工 字 鋼 SHSPI-IB 98.66 3511 0.11 4 -1.09 -1.24 1.23 0.73 -8.04 -10.23
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.04 3447 0.01 1 -0.72 -0.65 2.11 0.32 -8.67 -10.86
中 厚 板 SHSPI-MP 75.73 3536 0.03 1 -0.68 -0.73 6.6 -0.28 -6.56 -8.71
熱軋板卷 SHSPI-HR 74.97 3465 0.19 9 -1.24 -1.82 5.73 3.69 -8.62 -10.85
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.08 4015 0.06 3 -0.77 -0.85 4.54 1.06 -6.88 -8.47
優(yōu)線 SHSPI-QW 89.63 3560 0.15 5 -0.98 -1.4 1.84 1.38 -8.31 -10.48
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.05 3706 -0.52 -0.82 2.23 -0.91 -6.06 -7.68
帶鋼 SHSPI-Strip 90 3391 0.03 2 -1.11 -1.64 4.16 3.04 -9.13 -11.25
焊管 SHSPI-WP 94.02 3651 0.11 4 -0.91 -1.06 1.83 1.11 -9.32 -11.19
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.58 4365 -0.22 -0.2 -0.16 -0.7 -5.91 -7.57
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號