; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 86.8 | 3755 | 0.02 | ― | -0.03 | -1.33 | 1.61 | 1.49 | -7.93 | -9.38 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 91.26 | 3317 | 0.06 | 3 | -0.21 | -2.14 | -2.13 | 1.6 | -8.88 | -10.16 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.05 | 3576 | 0.03 | 1 | 0.11 | -1.35 | 5.59 | 2.38 | -7.9 | -9.54 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.81 | 3819 | 0.08 | 3 | -0.2 | -0.92 | 1.47 | -0.5 | -6.59 | -7.92 |
普 線 材 SHSPI-WR | 92.91 | 3437 | 0.03 | 1 | -0.18 | -2.35 | -3.43 | 1.32 | -8.77 | -10.1 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.63 | 3242 | 0.07 | 2 | -0.2 | -2.33 | -2.68 | 1.94 | -8.99 | -10.04 |
型材 SHSPI-SB | 91.74 | 3465 | 0.06 | 3 | -0.25 | -1.22 | 1.68 | 0.72 | -8.33 | -10.24 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.68 | 3467 | 0.13 | 4 | -0.3 | -1.51 | 1.6 | 0.87 | -8.11 | -10.04 |
槽鋼 SHSPI-CS | 98.08 | 3466 | 0.09 | 3 | -0.31 | -1.34 | 1.8 | 0.96 | -8.3 | -10.26 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.33 | 3499 | 0.1 | 4 | -0.31 | -1.39 | 1.07 | 0.72 | -8.06 | -9.9 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.04 | 3447 | 0.04 | 1 | -0.11 | -0.7 | 2.05 | 0.42 | -8.66 | -10.5 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.68 | 3534 | 0.01 | ― | -0.1 | -0.77 | 6.55 | -0.25 | -6.56 | -8.28 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 75.04 | 3468 | 0.05 | 3 | 0.21 | -1.71 | 5.84 | 3.71 | -8.59 | -10.37 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.06 | 4014 | 0.01 | ― | 0.08 | -0.81 | 4.58 | 1.17 | -6.91 | -8.11 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.3 | 3546 | 0.07 | 3 | -0.53 | -1.66 | 1.57 | 1.31 | -8.33 | -10.15 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.89 | 3700 | 0.12 | 5 | -0.13 | -0.89 | 2.17 | -0.94 | -6.11 | -7.4 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 90.23 | 3399 | 0.03 | 1 | 0.11 | -1.58 | 4.22 | 3.05 | -9.11 | -10.8 |
焊管 SHSPI-WP | 93.76 | 3641 | 0.13 | 5 | -0.28 | -1.2 | 1.69 | 1.15 | -9.33 | -10.84 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 77.49 | 4360 | 0.01 | 1 | -0.16 | -0.28 | -0.24 | -0.69 | -5.94 | -7.38 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)