; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 875 | ― | 1.18 | 1.24 | 4.35 | 0.01 | -8.11 | -10.51 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 952 | 4 | 1.32 | 2.37 | 2 | 0.2 | -9 | -11.66 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.31美元/噸【855】 | 0.12 【 1】 | 2.56 | 1.73 | 10.1 | 2.18 | -7.71 | -10.21 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.72美元/噸【995】 | 0.1 【 1】 | 2.87 | 3.29 | 12.35 | 5.69 | -8.03 | -10.59 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.09美元/噸【709】 | 0.11 【 1】 | 3.45 | 2.85 | 11.41 | 4.61 | -11.43 | -14.99 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)