; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 94.19 | 3075 | ↑0.2 | ↑7 | 0.78 | -2.22 | 1.74 | 2.07 | -8.32 | -10.35 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.05 | 3082 | ↓0.32 | ↓11 | 0.38 | -2 | 3.12 | 0.86 | -8.87 | -10.98 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | ↑0.26 | ↑8 | 0.85 | -2.28 | 1.62 | 2.24 | -8.38 | -10.43 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3159 | ↑0.26 | ↑8 | 0.81 | -2.18 | 1.54 | 2.14 | -8.07 | -10.06 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ↑0.64 | ↑20 | 1.28 | -2.39 | 2.45 | 2.78 | -8.27 | -10.4 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ↑0.63 | ↑20 | 1.23 | -2.3 | 2.44 | 2.67 | -7.9 | -9.96 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.03 | 2639 | ↓0.04 | ↓1 | 0.09 | 1.26 | 1.75 | 2.3 | -12.4 | -14.7 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號